Jumlah keseluruhan anak asuh disini ada 97 anak, 28 Panti Asuhan dan 69 Non Panti Asuhan.
| No | Nama | Kelas | Jenis Kelamin | Umur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Rahman Hafiz | 4 SD | Laki Laki | 11 |
| 2 | Adinata Nugraha | 2 SMA | Laki Laki | 18 |
| 3 | Adzkia Sabilla ramadhan | 1 SMP | Perempuan | 15 |
| 4 | Ahmad Abdi Manab | 2 SMA | Laki Laki | 18 |
| 5 | Ahmad Ghany Ardiansyah | 3 SMA | Laki Laki | 19 |
| 6 | Ahmad Rifani | 3 SMP | Laki Laki | 16 |
| 7 | Ahmad Roby Dzakir Khafid Pratama | 2 SD | Laki Laki | 10 |
| 8 | Ahmad Zainul Arifin | 6 SD | Laki Laki | 13 |
| 9 | Aisyah Wulandari | 2 SMA | Perempuan | 18 |
| 10 | Alcander Bassam Moelya Abror | 2 SD | Laki Laki | 10 |
| 11 | Andin Chintia pradita | 3 SMP | Perempuan | 16 |
| 12 | Andrew Septian Ramadhan | 3 SMA | Laki Laki | 19 |
| 13 | Anisa Farra Dila | 3 SD | Perempuan | 11 |
| 14 | Antonio Hernando Dwi cahyanto | 5 SD | Laki Laki | 15 |
| 15 | Aprillia Annisa Puteri | 1 SD | Perempuan | 17 |
| 16 | Ari Wahyudi | 2 SD | Laki Laki | 12 |
| 17 | Arsha riva nur azizah | 1 SD | Perempuan | 12 |
| 18 | Arthur Moelya Jalaludin | 1 SD | Laki Laki | 11 |
| 19 | Aulia Putri Renata | 1 SD | Perempuan | 13 |
| 20 | Avrila rizky Amivara | 1 SMP | Perempuan | 17 |
| 21 | Ayu Dewi Ursila | 3 SMP | Perempuan | 20 |
| 22 | Bheema Tirta buana | 2 SD | Laki Laki | 12 |
| 23 | Bhima Maulana | 2 SMP | Laki Laki | 18 |
| 24 | Desti Anjani putri | 1 SMP | Perempuan | 18 |
| 25 | Dewa Evrilyansyah putra cahya | 1 SMA | Laki Laki | 20 |
| 26 | Dita Nurjannah | 6 SD | Perempuan | 17 |
| 27 | Diva Nurjannah | 6 SD | Perempuan | 17 |
| 28 | Erlangga dwipa Sanyono | 1 SD | Laki Laki | 8 |
| 29 | Fani Aulia | 2 SMP | Perempuan | 19 |
| 30 | Faradiah Harum Ashillah | 1 SD | Perempuan | 15 |
| 31 | Fariza Ayu Febriyani | 1 SD | Perempuan | 14 |
| 32 | Fatimah Sukmawati | 6 SD | Perempuan | 16 |
| 33 | Galuh Arsy cahya Putri | 1 SD | Perempuan | 10 |
| 34 | Hanifa Rahmadina | 2 SMP | Perempuan | 18 |
| 35 | Iqbal Maulana Husein | 1 SMA | Laki Laki | 20 |
| 36 | Irkham Abdurrahman Maulana | 6 SD | Laki Laki | 17 |
| 37 | Julian Ramadhan | 1 SD | Laki Laki | 11 |
| 38 | Keenar Ayuning Buana | 5 SD | Perempuan | 14 |
| 39 | Khubby Silma Melati | 6 SD | Perempuan | 18 |
| 40 | lingga Pratama Tsyah | 1 SD | Laki Laki | 10 |
| 41 | Luky Bima Oktavian | 6 SD | Laki Laki | 17 |
| 42 | Lutfa Nurlaila | 1 SD | Perempuan | 18 |
| 43 | Lutfi Nurlaili | 1 SD | Perempuan | 18 |
| 44 | M. Abid Muaffan | 4 SD | Laki Laki | 13 |
| 45 | M. Alif Putra Mahendra | 1 SD | Laki Laki | 19 |
| 46 | M. Rif'i Darmawan haris | 3 SMA | Laki Laki | 23 |
| 47 | Mashuri Rifaldo Musta'in | 2 SMP | Laki Laki | 18 |
| 48 | Maulid Rosyiidah Fitri | 1 SD | Laki Laki | 18 |
| 49 | Maulidia Azizah Putri | 1 SD | Perempuan | 20 |
| 50 | Mezzaluna Wahyu Anindita | 1 SD | Perempuan | 11 |
| 51 | Mila Puspita sari | 1 SMP | Perempuan | 20 |
| 52 | Mochamad Farel Kurniawan | 5 SD | Laki Laki | 16 |
| 53 | Mochamad Galeh Saputra | 1 SMA | Laki Laki | 19 |
| 54 | Muh. Rifawana Syahputra Haris | 3 SMP | Laki Laki | 20 |
| 55 | Muh. Rifwana Syaputra Haris | 1 SD | Laki Laki | 20 |
| 56 | Muhaammd Alfa Reza | 1 SMP | Laki Laki | 17 |
| 57 | Muhammad aprillio Sofyansyah | 1 SD | Laki Laki | 12 |
| 58 | Muhammad Arsya Satya Reza Pamungkas | 1 SD | Laki Laki | 12 |
| 59 | Muhammad Aziz | 1 SD | Laki Laki | 10 |
| 60 | Muhammad Endra Ramadhan | 1 SMA | Laki Laki | 22 |
| 61 | Muhammad Irfan | 2 SMP | Laki Laki | 20 |
| 62 | Muhammad Mahesa | 6 SD | Laki Laki | 18 |
| 63 | Muhammad Rizal Bahrul Azzaka | 2 SMP | Laki Laki | 20 |
| 64 | Muhammad Taufiq | 1 SMP | Laki Laki | 16 |
| 65 | Muhammad Wildan Husen | 4 SD | Laki Laki | 15 |
| 66 | Nafirra Ananta Salsabila | 1 SD | Perempuan | 12 |
| 67 | Navis Nabila Zahro | 4 SD | Perempuan | 12 |
| 68 | Niken Apriliasari Putri Solfiendi | 1 SD | Perempuan | 12 |
| 69 | Nova Ardiansyah | 1 SD | Laki Laki | 15 |
| 70 | Nuril Sekar Arum | 6 SD | Perempuan | 15 |
| 71 | Nurul Azizah | 6 SD | Perempuan | 17 |
| 72 | Pandu Setya Wijaya | 1 SD | Laki Laki | 19 |
| 73 | Priandra Nabil Budi Santoso | 1 SMP | Laki Laki | 19 |
| 74 | Putri Salsa mudrikah | 6 SD | Perempuan | 15 |
| 75 | Rafindra Adi Putra Efendi | 5 SD | Laki Laki | 15 |
| 76 | Raisyah Adenia Husnah | 3 SD | Perempuan | 13 |
| 77 | Riandra Arwin Ardiansyah | 1 SD | Laki Laki | 17 |
| 78 | Rifatul Ulya | 5 SD | Perempuan | 15 |
| 79 | Rike Fara Dinata | 1 SD | Perempuan | 21 |
| 80 | Rizky Fitria Ramadhani | 2 SMP | Perempuan | 19 |
| 81 | Rosadea Anggraini | 1 SD | Laki Laki | 19 |
| 82 | Saiful Rosul Almuhtar | 5 SD | Laki Laki | 15 |
| 83 | Salma Sabilul Qomariyah | 1 SD | Perempuan | 11 |
| 84 | Sandi Ramadhani | 3 SD | Laki Laki | 15 |
| 85 | Sasta Ayu Lestari | 1 SMA | Perempuan | 20 |
| 86 | Septian cahya Ramadhani pratama | 1 SMP | Laki Laki | 18 |
| 87 | Septian Cahya Ramadhani Pratama | 1 SD | Laki Laki | 18 |
| 88 | Soli Titis Nugroho | 3 SD | Laki Laki | 16 |
| 89 | Syafa'ah Nur Anita | 1 SD | Perempuan | 13 |
| 90 | Syazwi Rayyan Raditya | 1 SD | Laki Laki | 15 |
| 91 | Tya Aviva | 1 SD | Perempuan | 11 |
| 92 | Vioniza Anastasya putri Sofyansyah | 1 SD | Perempuan | 8 |
| 93 | Wahyu Adi Pamungkas | 1 SD | Laki Laki | 12 |
| 94 | Yolanda Putri Mirzany | 1 SD | Laki Laki | 12 |
| 95 | Yusuf Ramadhan | 1 SD | Laki Laki | 9 |
| 96 | Zahra Dea Amanda Fitri | 1 SD | Laki Laki | 18 |
| 97 | Zahra Maulaya Maulidya | 1 SMP | Perempuan | 17 |
